| 01.02.2015 03:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Australia | 4.50 | 17 |
| South Africa | 5.50 | 17 |
| India | 5.50 | 17 |
| Pakistan | 8.00 | 16 |
| England | 8.00 | 16 |
| Sri Lanka | 8.50 | 16 |
| New Zealand | 15.00 | 16 |
| West Indies | 21.00 | 16 |
| Bangladesh | 101.00 | 16 |
| Ireland | 251.00 | 2 |
| Zimbabwe | 501.00 | 16 |
| Canada | 501.00 | 2 |
| Scotland | 501.00 | 1 |
| Netherlands | 501.00 | 2 |
| Kenya | 501.00 | 2 |
| Afghanistan | 1001.00 | 1 |
