| 18.09.2012 12:00 | max. | # |
|---|---|---|
| India | 5.50 | 21 |
| Sri Lanka | 7.00 | 21 |
| South Africa | 7.00 | 21 |
| England | 7.00 | 21 |
| Australia | 7.00 | 21 |
| Pakistan | 9.00 | 21 |
| West Indies | 13.00 | 20 |
| New Zealand | 17.00 | 21 |
| Bangladesh | 67.00 | 21 |
| Zimbabwe | 301.00 | 21 |
| Ireland | 501.00 | 20 |
| Canada | 1000.00 | 6 |
| Scotland | 1000.00 | 8 |
| Netherlands | 1000.00 | 8 |
| Afghanistan | 1001.00 | 20 |
