| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.06. 18:00 | Argentina - Ecuador | 1.29 | 5.25 | 11.00 | 10 | |||
| 02.06. 18:00 | Bolivia - Chile | 2.50 | 3.30 | 2.80 | 10 | |||
| 02.06. 18:00 | Peru - Colombia | 2.48 | 3.21 | 2.90 | 3 | |||
| 02.06. 18:00 | Uruguay - Venezuela | 1.45 | 4.10 | 8.00 | 10 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05. 00:00 | Venezuela - Moldova | 1.33 | 5.45 | 12.00 | 48 | |||
| 24.05. 01:00 | Peru - Nigeria | 1.74 | 3.86 | 6.00 | 46 | |||
| 24.05. 01:30 | El Salvador - New Zealand | 2.41 | 3.40 | 3.40 | 46 | |||
| 24.05. 18:00 | Georgia - Turkey | 4.33 | 3.60 | 2.00 | 47 | |||
| 25.05. 16:45 | Russia - Uruguay | 2.40 | 3.30 | 3.30 | 46 | |||
| 25.05. 18:30 | Croatia - Estonia | 1.22 | 7.00 | 19.00 | 46 | |||
| 25.05. 18:45 | Belgium - Montenegro | 1.72 | 4.00 | 6.00 | 47 | |||
| 26.05. 02:00 | Costa Rica - Guatemala | 1.55 | 4.10 | 8.00 | 20 | |||
| 26.05. 13:30 | Denmark - Brasil | 4.77 | 3.82 | 1.87 | 47 | |||
| 26.05. 14:00 | Ireland - Bosnia and Herzegovina | 2.06 | 3.50 | 4.65 | 45 | |||
| 26.05. 15:00 | Poland - Slovakia | 2.21 | 3.40 | 3.85 | 34 | |||
| 26.05. 16:00 | Norway - England | 3.75 | 3.40 | 2.20 | 46 | |||
| 26.05. 16:00 | Portugal - Macedonia | 1.14 | 10.00 | 25.00 | 46 | |||
| 26.05. 16:00 | Spain - Serbia | 1.45 | 4.69 | 8.96 | 47 | |||
| 26.05. 16:00 | Switzerland - Germany | 4.60 | 3.75 | 1.90 | 48 | |||
| 26.05. 18:00 | Finland - Turkey | 4.33 | 3.60 | 1.90 | 29 | |||
| 26.05. 18:00 | Netherlands - Bulgaria | 1.22 | 7.00 | 16.00 | 47 | |||
| 26.05. 18:45 | Czech Republic - Israel | 1.85 | 3.68 | 4.97 | 45 | |||
| 26.05. 19:00 | Greece - Slovenia | 2.35 | 3.30 | 3.47 | 46 | |||
| 27.05. 00:00 | USA - Scotland | 1.75 | 4.00 | 5.80 | 45 | |||
| 27.05. 19:00 | France - Iceland | 1.15 | 8.50 | 20.00 | 41 | |||
| 27.05. 19:00 | Mexico - Wales | 1.57 | 4.35 | 7.75 | 41 | |||
| 02.06. 16:00 | Belgium - England | 7.60 | 4.40 | 1.95 | 2 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 00:30 | Atletico Huila - Atletico Madrid | 1:3 | 6.00 | 4.25 | 1.62 | 24 | ||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 16:00 | Austria (U17) - Bulgaria (U17) | 1.53 | 3.80 | 6.50 | 15 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. 14:00 | Finland (U18) - France (U18) | 7.00 | 4.20 | 1.53 | 20 | |||
| 22.05. 16:00 | Germany (U18) - Russia (U18) | 1.40 | 5.25 | 9.50 | 18 | |||
| 23.05. 14:30 | Poland (U18) - USA (U18) | 3.10 | 3.30 | 2.80 | 15 | |||
| 23.05. 17:30 | Portugal (U18) - Slovakia (U18) | 1.47 | 4.75 | 9.00 | 19 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 15:30 | Al Wasl - Al Khor | 1.70 | 3.75 | 4.99 | 14 | |||
| 23.05. 16:15 | Al Arabi - Al-Muharraq | 2.03 | 3.25 | 3.80 | 5 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05. 15:45 | Turkey - Japan | 3.20 | 3.30 | 2.40 | 8 | |||
| 23.05. 18:00 | Egypt - Netherlands | 3.90 | 3.25 | 2.20 | 8 | |||
| Дата | Игра | 1 | x | 2 | # | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05. 13:00 | Ukraine (U21) - Albania (U21) | 3:0 | 1.50 | 5.00 | 8.50 | 23 | ||
| 22.05. 17:00 | Netherlands (U21) - Macedonia (U21) | 0:1 | 1.27 | 6.50 | 12.50 | 25 | ||
| 13.07.2014 19:00 | max. | # |
|---|---|---|
| Brasil | 6.50 | 12 |
| Spain | 7.00 | 12 |
| Argentina | 10.00 | 12 |
| Germany | 11.00 | 12 |
| Netherlands | 17.00 | 12 |
| England | 21.00 | 12 |
| Italy | 23.00 | 12 |
| France | 29.00 | 12 |
| Portugal | 34.00 | 12 |
| Uruguay | 51.00 | 12 |
| Chile | 67.00 | 12 |
| Russia | 81.00 | 12 |
| Mexico | 82.00 | 12 |
| USA | 100.00 | 12 |
| Ivory Coast | 101.00 | 12 |
| Paraguay | 101.00 | 12 |
| Croatia | 106.00 | 12 |
| Serbia | 151.00 | 12 |
| Ecuador | 151.00 | 10 |
| Colombia | 151.00 | 12 |
| Belgium | 151.00 | 12 |
| Ghana | 151.00 | 12 |
| Czech Republic | 201.00 | 12 |
| Sweden | 201.00 | 12 |
| Turkey | 201.00 | 12 |
| Ukraine | 251.00 | 12 |
| Japan | 300.00 | 12 |
| Australia | 300.00 | 12 |
| Nigeria | 300.00 | 12 |
| Switzerland | 301.00 | 12 |
| Denmark | 301.00 | 12 |
| Poland | 351.00 | 12 |
| Peru | 351.00 | 8 |
| Venezuela | 400.00 | 6 |
| Korea Republic | 401.00 | 11 |
| Bosnia and Herzegovina | 401.00 | 6 |
| Bolivia | 500.00 | 5 |
| Cameroon | 500.00 | 12 |
| Romania | 501.00 | 11 |
| Bulgaria | 501.00 | 9 |
| Greece | 501.00 | 9 |
| Norway | 501.00 | 10 |
| Slovakia | 501.00 | 10 |
| Ireland | 501.00 | 11 |
| Montenegro | 600.00 | 4 |
| Mali | 750.00 | 3 |
| Egypt | 750.00 | 10 |
| Morocco | 750.00 | 6 |
| South Africa | 751.00 | 9 |
| Lithuania | 1000.00 | 1 |
| Iraq | 1000.00 | 1 |
| Oman | 1000.00 | 1 |
| Macedonia | 1000.00 | 1 |
| Kuwait | 1000.00 | 1 |
| El Salvador | 1000.00 | 1 |
| Lebanon | 1000.00 | 1 |
| Jordan | 1000.00 | 1 |
| Austria | 1000.00 | 8 |
| Uzbekistan | 1000.00 | 1 |
| Tunisia | 1001.00 | 6 |
| Saudi Arabia | 1001.00 | 2 |
| Slovenia | 1001.00 | 10 |
| Senegal | 1001.00 | 5 |
| Qatar | 1001.00 | 2 |
| Scotland | 1001.00 | 9 |
| Belarus | 1001.00 | 3 |
| Guinea | 1001.00 | 1 |
| Algeria | 1001.00 | 10 |
| Estonia | 1501.00 | 2 |
| Latvia | 1501.00 | 2 |
| Angola | 1501.00 | 3 |
| Georgia | 1501.00 | 2 |
| Togo | 1501.00 | 2 |
| Iceland | 1501.00 | 2 |
| United Arab Emirates | 1501.00 | 2 |
| Moldova | 1501.00 | 2 |
| Albania | 2000.00 | 1 |
| Kazakhstan | 2000.00 | 1 |
| Azerbaijan | 2000.00 | 1 |
| Armenia | 2000.00 | 1 |
| Israel | 2001.00 | 3 |
| Iran | 2001.00 | 3 |
| China | 2001.00 | 7 |
| Jamaica | 2500.00 | 3 |
| Canada | 2500.00 | 1 |
| Gabon | 2500.00 | 2 |
| Costa Rica | 2501.00 | 5 |
| Honduras | 2501.00 | 8 |
| Bahrain | 3000.00 | 3 |
| Trinidad & Tobago | 4001.00 | 3 |
| New Zealand | 5000.00 | 6 |
| Korea DPR | 5001.00 | 7 |
| Hungary | 5001.00 | 6 |
| Finland | 5001.00 | 5 |
| N. Ireland | 5001.00 | 7 |
| Wales | 7501.00 | 7 |
| Liechtenstein | 10000.00 | 1 |
| Cyprus | 10000.00 | 1 |
| San Marino | 10000.00 | 1 |
| Andorra | 10000.00 | 1 |
| Faroe Islands | 10000.00 | 1 |
| Malta | 10000.00 | 1 |
| Luxembourg | 10000.00 | 1 |
